SV-Ämterverteilung im Schuljahr 2025/26
Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer:
| Herr Langmandel |
| Frau Fischböck |
| Schülersprecher: | Henning Seegers (Q1) |
| Stellvertretende Schülersprecherin: | Helen de Jong (Q1) |
| Mitglieder der Schulkonferenz | Klasse/Jgst. | Stellvertretende Mitglieder | Klasse/Jgst. |
| Henning Seegers | Q1 | Ingrid v. Osnabrugge | EF |
| Helene de Jong | Q1 | Jill Menstell | EF |
| Milena Schlue | 10c | Lasse Horzella | 10a |
| Aaron Komm | Q1 | Till Heilmann | 5c |
| Kim Krone | Q1 | Asia Khabir | 9c |
| Lotte Albrecht | 5 | Sofia Forsch | 10a |
| Mitglieder des Eilausschusses | Kim Krone (Q1) |
| Schülervertreter in der Schulpflegschaft | Kim Krone (Q1) |
| Till Heilmann (5c) |
| Kassenwart | Henning Seegers (Q1) |
| Vertreter in der Teilkonferenz | Aaron Komm (Q1) |
SV-Team
| Henning Seegers | Q1 | Ingrid v. Osnabrugge | EF |
| Helene de Jong | Q1 | Jeanette Lohschelder | Q1 |
| Till Heilmann | 5c | Sofia Acevedo-Busch | EF |
| Jill Menstell | EF | Ronja Böhling | Q1 |