1 | Alders, Björn (AL) | Deutsch, ev. Religion |
2 | Baum-Lünebach, Lisa (BA) | Spanisch, Sport |
3 | Bodden, Daniela (BO) | Mathe, Biologie |
4 | Brendieck, Sophie (BR) | Englisch, Deutsch |
5 | Coenen, Pierre (CO) | Latein |
6 | Edelbusch, Anne-Kathrin (ED) | Mathematik, Kath. Religion |
7 | Fischböck, Anette (FI) | Deutsch, Englisch, Kunst |
8 | Frank, Marita (FR) | Deutsch, Englisch |
9 | Dr. Gebel, Michael (GB) | Erziehungswiss., Kath. Religion, Sozialwiss., Physik |
10 | Grünebaum, Marco (GR) | Mathematik, Physik |
11 | Hänel, Ulrich (HÄ) | Katholische Religion, Deutsch |
12 | Härter, Alexandra StD´ (HT) | Mathematik, Sport |
13 | Dr. Henkel, Mathias (HE) | Deutsch, Katholische Religion |
14 | Herrmann, Matthias (HR) | Musik, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft |
15 | Hirsch, Astrid (HI) | Mathematik, Kunst |
16 | Hoffmann, Sabine (HO) | Mathematik, Latein, Italienisch |
17 | Hohlbein, Esther (HB) | Biologie, Deutsch |
18 | Janßen, Susanne, OStD‚ (JN) | Englisch, Geschichte |
19 | Kamer, Yvonne, StD‚ (KA) | Deutsch, Geschichte |
20 | Korthauer, Dennis (KO) | Chemie, Erdkunde |
21 | Krebbing, Frank, StD (KR) | Mathematik, Physik |
22 | Langmandel, Christoph, StD (LA) | Englisch, Geschichte |
23 | Lennarz, Stephan (LE) | Mathematik, Physik |
23 | Lemke, Charlotte (LK) | Spanisch |
24 | Litjens, Sascha (LI) | Deutsch, Geschichte, Musik |
25 | Michalowski, Matthias (MI) | Evangelische Religion, Praktische Philosophie, Latein |
26 | Mischel-Langmandel, Daria (ML) | Englisch, Französisch |
27 | Osha, Nicole (OS) | Sport, Erziehungswissenschaften |
28 | Patz, Dennis (PA) | Erdkunde, Katholische Religion |
29 | Rösener, Marga (RÖ) | Biologie, Geschichte, Erdkunde |
30 | Schreiber, Dries StD (SR) | Sozialwissenschaften, Geschichte |
31 | Seesing-Völkel, Dorothee (SV) | Mathematik, Kunst |
32 | Sommer, Anke (SO) | Kunst, Evangelische Religion |
33 | Sundermann, Lisa (SU) | Englisch, Biologie |
34 | Topkaya, Deborah (TO) | Chemie |
35 | Vanmeenen, Nathalie (VA) | Französisch, Kunst |
36 | van-Heukelum, Christina (VH) | Sport |
37 | van Nüß, Birgit (NU) | Mathematik, Katholische Religion |
38 | Dr. Vermeulen, Andreas (VE) | Biologie, Physik |
39 | Dr. Vogelpohl, Elisabeth (VO) | Deutsch, Kath. Religion, Erziehungswiss. |
40 | von Berg, Karin (VB) | Englisch, Latein |
41 | Wiesmann, Oliver (WI) | Biologie, Erziehungswiss., Kath. Religion |
42 | Wittenhorst, Simon (WH) | Deutsch, Sport |
43 | Wolk, Thorsten StD (WO) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Die Deutsch-als-Zweitsprache(DAZ)-Kolleginnen: |
||
44 | Churbanova, Natalia | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
45 | Gruben, Anja (GN) | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
|
||
Die ReferendarInnen |
||
46 | Kingston, Philip Richard (KI) | Englisch, Kunst |
47 | Papadopoulou, Alexandra (PP) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
48 | Valentin, Lukas (VL) | Englisch, Biologie |
49 | Veltkamp, Lea (VK) | Deutsch, Erdkunde |
50 | Wagener, Nicolas (WA) | Mathematik, Informatik |
Sprechstunden
Die Termine der Sprechstunden aller Lehrer*innen finden Sie normalerweise in folgender Sprechstundenliste.
Melden Sie sich bitte per E-Mail bei der/dem jeweiligen Lehrer*in.
Sprechstunden
Die Termine der Sprechstunden aller Lehrer*innen finden Sie normalerweise in folgender Sprechstundenliste.
Melden Sie sich bitte per E-Mail bei der/dem jeweiligen Lehrer*in.