1 | Alders, Björn (AL) | Deutsch, ev. Religion |
2 | Baum-Lünebach, Lisa (BA) | Spanisch, Sport |
3 | Bodden, Daniela (BO) | Mathe, Biologie |
4 | Brendieck, Sophie (BR) | Englisch, Deutsch |
5 | Brouwer, Sascha (BW) | Sport |
6 | Coenen, Pierre (CO) | Latein |
7 | Edelbusch, Anne-Kathrin (ED) | Mathematik, Kath. Religion |
8 | Fischböck, Anette (FI) | Deutsch, Englisch, Kunst |
9 | Frank, Marita (FR) | Deutsch, Englisch |
10 | Friebe, Kyra (FB) | Spanisch |
11 | Dr. Gebel, Michael (GB) | Erziehungswiss., Kath. Religion, Sozialwiss., Physik |
12 | Grünebaum, Marco (GR) | Mathematik, Physik |
13 | Hänel, Ulrich (HÄ) | Katholische Religion, Deutsch |
14 | Härter, Alexandra (HT) | Mathematik, Sport |
15 | Dr. Henkel, Mathias (HE) | Deutsch, Katholische Religion |
16 | Herrmann, Matthias (HR) | Musik, Sozialwissenschaften, Politik/Wirtschaft |
17 | Hoffmann, Sabine (HO) | Mathematik, Latein, Italienisch |
18 | Hohlbein, Esther (HB) | Biologie, Deutsch |
19 | Janßen, Susanne, OStD‚ (JN) | Englisch, Geschichte |
20 | Kamer, Yvonne, StD‚ (KA) | Deutsch, Geschichte |
21 | Korthauer, Dennis (KO) | Chemie, Erdkunde |
22 | Krebbing, Frank, StD (KR) | Mathematik, Physik |
23 | Langmandel, Christoph (LA) | Englisch, Geschichte |
23 | Lennarz, Stephan (LE) | Mathematik, Physik |
24 | Lemke, Charlotte (LK) | Spanisch |
25 | Litjens, Sascha (LI) | Deutsch, Geschichte, Musik |
26 | Mechmann, Anke (ME) | Biologie, Französisch |
27 | Michalowski, Matthias (MI) | Evangelische Religion, Praktische Philosophie, Latein |
28 | Mischel-Langmandel, Daria (ML) | Englisch, Französisch |
29 | Osha, Nicole (OS) | Sport, Erziehungswissenschaften |
30 | Patz, Dennis (PA) | Erdkunde, Katholische Religion |
31 | Rösener, Marga (RÖ) | Biologie, Geschichte, Erdkunde |
32 | Schreiber, Dries (SR) | Sozialwissenschaften, Geschichte |
33 | Seesing-Völkel, Dorothee (SV) | Mathematik, Kunst |
34 | Sommer, Anke (SO) | Kunst, Evangelische Religion |
35 | Sundermann, Lisa (SU) | Englisch, Biologie |
36 | Vanmeenen, Nathalie (VA) | Französisch, Kunst |
37 | van-Heukelum, Christina (VH) | Sport |
38 | van Nüß, Birgit (NU) | Mathematik, Katholische Religion |
39 | Dr. Vermeulen, Andreas (VE) | Physik, Biologie |
40 | Dr. Vogelpohl, Elisabeth (VO) | Deutsch, Kath. Religion, Erziehungswiss. |
41 | von Berg, Karin (VB) | Englisch, Latein |
42 | Wiesmann, Oliver (WI) | Biologie, Erziehungswiss., Kath. Religion |
43 | Wittenhorst, Simon (WH) | Deutsch, Sport |
44 | Wolk, Thorsten (WO) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Die Deutsch-als-Zweitsprache(DAZ)-Kolleginnen: |
||
45 | Churbanova, Natalia | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
46 | Gruben, Anja | Deutsch, Deutsch als Zweitsprache |
|
||
Die ReferendarInnen |
||
47 | Kingston, Philip Richard (KI) | Englisch, Kunst |
48 | Papadopoulou, Alexandra (PP) | Deutsch, Sozialwissenschaften |
49 | Valentin, Lukas (VL) | Englisch, Biologie |
50 | Veltkamp, Lea (VK) | Deutsch, Erdkunde |
51 | Wagener, Nicolas (WA) | Mathematik, Informatik |
Sprechstunden
Die Termine der Sprechstunden aller Lehrerinnen und Lehrer finden Sie normalerweise in folgender Sprechstundenliste.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie melden sie sich aber bitte per E-Mail bei der/dem jeweiligen Lehrer/in.
Sprechstunden
Die Termine der Sprechstunden aller Lehrerinnen und Lehrer finden Sie normalerweise in folgender Sprechstundenliste.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie melden sie sich aber bitte per E-Mail bei der/dem jeweiligen Lehrer/in.